Classifica Giapponese dei manga, 25 giugno – 5 luglio
E’ stata pubblicata la classifica Giapponese dei 30 manga più venduti, e devo dire che mi ha riservato più di una piacevole sopresa.
Come potete vedere il nostro Beelzebub ( scan beelzebub ) si è onorevolmente classificato 17°. Pluto, il manga capolavoro dall’autore di 20th century boy e Monster, si aggiudica un meritattisimo 1° posto un opera consigliata a tutti gli amanti del fumetto.
Sono inoltre rimasto piacevolmente sorpreso dall’entrata in classifica di un manga che seguo da diverso tempo con interesse, si tratta di “Bartender”, un vero seinen di classe di cui non macherò di parlare nel prossimo post.
| Rank | Rank prec. |
Titolo | Autore | Copie settimanali |
Copie Totali |
Casa editrice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pluto #8 | Naoki Urasawa | 351,144 | 351,144 | Shogakukan |
| 2 | - | Katekyo Hitman Reborn! #25 | Akira Amano | 260,432 | 260,432 | Shueisha |
| 3 | 3 | Kuroshitsuji #7 | Yana Toboso | 256,164 | 423,856 | Square Enix |
| 4 | - | Gintama #29 | Hideaki Sorachi | 204,432 | 204,432 | Shueisha |
| 5 | - | Natsume’s Book of Friends #8 | Yuki Midorikawa | 130,397 | 130,397 | Hakusensha |
| 6 | - | Steel Ball Run #18 | Hirohiko Araki | 99,842 | 99,842 | Shueisha |
| 7 | 1 | Ookiku Furikabutte #12 | Asa Higuchi | 84,332 | 386,277 | Kodansha |
| 8 | 2 | xxxHOLiC #15 | CLAMP | 80,962 | 339,010 | Kodansha |
| 9 | - | Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu #5 | Katsutoshi Kawai | 79,850 | 79,850 | Shogakukan |
| 10 | 11 | Kyō, Koi wo Hajimemasu #6 | Kanan Minami | 78,288 | 168,692 | Shogakukan |
| 11 | 5 | Billy Bat #1 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki |
68,926 | 214,046 | Shogakukan |
| 12 | - | Oyasumi Punpun #5 | Inio Asano | 65,355 | 65,355 | Shogakukan |
| 13 | - | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori #10 | Kousuke Masuda | 62,861 | 62,861 | Shueisha |
| 14 | - | Pyu to Fuku! Jaguar #17 | Kyōsuke Usuta | 57,169 | 57,169 | Shueisha |
| 15 | - | Nabari no Ō #11 | Yuhki Kamatani | 56,384 | 85,253 | Square Enix |
| 16 | - | pPoi! #27 | Takako Yamazaki | 53,601 | 53,601 | Hakusensha |
| 17 | 14 | Beelzebub #1 | Ryūhei Tamura | 51,163 | 51,163 | Shueisha |
| 18 | 6 | Mobile Suit Gundam: The Origin #19 Solomon Arc (Part I) | Yoshikazu Yasuhiko, Hajime Yatate Original Concept: Yoshiyuki Tomino |
50,161 | 168,655 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing |
| 19 | - | Majin Tantei Nōgami Neuro #22 | Yusei Matsui | 48,772 | 48,772 | Shueisha |
| 20 | - | Shin Kurosagi #3 | Art: Kuromaru Story: Takeshi Natsuhara |
48,543 | 48,543 | Shogakukan |
| 21 | - | Shiki #5 | Original creator: Fuyumi Ono Art: Ryu Fujisaki |
45,653 | 45,653 | Shueisha |
| 22 | 19 | One Piece #54 | Eiichiro Oda | 41,290 | 1,650,415 | Shueisha |
| 23 | 18 | Switch Girl!! #9 | Natsumi Aida | 39,753 | 99,139 | Shueisha |
| 24 | - | Embalming – The Another Tale of Frankenstein - | Nobuhiro Watsuki | 39,107 | 39,107 | Shueisha |
| 25 | 4 | Minami-ke #6 | Coharu Sakuraba | 38,534 | 185,235 | Kodansha |
| 26 | - | Kuroko no Baske #2 | Tadatoshi Fujimaki | 38,053 | 38,053 | Shueisha |
| 27 | 29 | Suki Desu Suzuki-kun!! #3 | Gō Ikeyamada | 36,524 | 79,865 | Shogakukan |
| 28 | - | Birdy the Mighty Evolution #2 | Masami Yuuki | 36,134 | 36,134 | Shogakukan |
| 29 | - | Harukanaru Toki no Naka de (Haruka -Beyond the Stream of Time-) 16 |
Art: Tooko Mizuno Original Concept: Ruby Party |
36,081 | 36,081 | Hakusensha |
| 30 | - | Bartender #14 | Story: Araki Joh Art: Kenji Nagatomo |
35,920 | 35,920 | Shueisha |
Fonte: animenewsnetwork
| Rank | Rank prec. |
Titolo | Autore | Copie settimanali |
Copie Totali |
Editore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pluto #8 | Naoki Urasawa | 351,144 | 351,144 | Shogakukan |
| 2 | - | Katekyo Hitman Reborn! #25 | Akira Amano | 260,432 | 260,432 | Shueisha |
| 3 | 3 | Kuroshitsuji #7 | Yana Toboso | 256,164 | 423,856 | Square Enix |
| 4 | - | Gintama #29 | Hideaki Sorachi | 204,432 | 204,432 | Shueisha |
| 5 | - | Natsume’s Book of Friends #8 | Yuki Midorikawa | 130,397 | 130,397 | Hakusensha |
| 6 | - | Steel Ball Run #18 | Hirohiko Araki | 99,842 | 99,842 | Shueisha |
| 7 | 1 | Ookiku Furikabutte #12 | Asa Higuchi | 84,332 | 386,277 | Kodansha |
| 8 | 2 | xxxHOLiC #15 | CLAMP | 80,962 | 339,010 | Kodansha |
| 9 | - | Tomehane! Suzuri Kōkō Shodōbu #5 | Katsutoshi Kawai | 79,850 | 79,850 | Shogakukan |
| 10 | 11 | Kyō, Koi wo Hajimemasu #6 | Kanan Minami | 78,288 | 168,692 | Shogakukan |
| 11 | 5 | Billy Bat #1 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki |
68,926 | 214,046 | Shogakukan |
| 12 | - | Oyasumi Punpun #5 | Inio Asano | 65,355 | 65,355 | Shogakukan |
| 13 | - | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori #10 | Kousuke Masuda | 62,861 | 62,861 | Shueisha |
| 14 | - | Pyu to Fuku! Jaguar #17 | Kyōsuke Usuta | 57,169 | 57,169 | Shueisha |
| 15 | - | Nabari no Ō #11 | Yuhki Kamatani | 56,384 | 85,253 | Square Enix |
| 16 | - | pPoi! #27 | Takako Yamazaki | 53,601 | 53,601 | Hakusensha |
| 17 | 14 | Beelzebub #1 | Ryūhei Tamura | 51,163 | 51,163 | Shueisha |
| 18 | 6 | Mobile Suit Gundam: The Origin #19 Solomon Arc (Part I) | Yoshikazu Yasuhiko, Hajime Yatate Original Concept: Yoshiyuki Tomino |
50,161 | 168,655 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing |
| 19 | - | Majin Tantei Nōgami Neuro #22 | Yusei Matsui | 48,772 | 48,772 | Shueisha |
| 20 | - | Shin Kurosagi #3 | Art: Kuromaru Story: Takeshi Natsuhara |
48,543 | 48,543 | Shogakukan |
| 21 | - | Shiki #5 | Original creator: Fuyumi Ono Art: Ryu Fujisaki |
45,653 | 45,653 | Shueisha |
| 22 | 19 | One Piece #54 | Eiichiro Oda | 41,290 | 1,650,415 | Shueisha |
| 23 | 18 | Switch Girl!! #9 | Natsumi Aida | 39,753 | 99,139 | Shueisha |
| 24 | - | Embalming – The Another Tale of Frankenstein - | Nobuhiro Watsuki | 39,107 | 39,107 | Shueisha |
| 25 | 4 | Minami-ke #6 | Coharu Sakuraba | 38,534 | 185,235 | Kodansha |
| 26 | - | Kuroko no Baske #2 | Tadatoshi Fujimaki | 38,053 | 38,053 | Shueisha |
| 27 | 29 | Suki Desu Suzuki-kun!! #3 | Gō Ikeyamada | 36,524 | 79,865 | Shogakukan |
| 28 | - | Birdy the Mighty Evolution #2 | Masami Yuuki | 36,134 | 36,134 | Shogakukan |
| 29 | - | Harukanaru Toki no Naka de (Haruka -Beyond the Stream of Time-) 16 |
Art: Tooko Mizuno Original Concept: Ruby Party |
36,081 | 36,081 | Hakusensha |
| 30 | - | Bartender #14 | Story: Araki Joh Art: Kenji Nagatomo |
35,920 | 35,920 | Shueish |





